ផ្លែប៉ោម, ម្ទេស, ក្រូចឆ្មារ, ត្រសក់, ពោត, ប៉េងប៉ោះ, ស្រូវសាលី, ដីឥដ្ឋ, បន្លែ Cruciferous
Fluroxypyr, ប្រូក្លរ៉ាស
| ទិដ្ឋភាពទូទៅ |
| លទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យលើការគ្រប់គ្រង Anthracnose, Rust, Leaf spot ។ |
| លក្ខណៈពិសេស |
|
| ធាតុផ្សំសកម្ម |
| Tebuconazole 133G/L Prochloraz 267G/L |
| រូបមន្ត |
| EW (emulsion,ប្រេងនៅក្នុងទឹក) |
| ដំណាំចម្បង | គោលដៅ |
| ក្រូចឆ្មារ | អង់ត្រាក់ណូស |
| ផ្លែប៉ោម | អង់ត្រាក់ណូស |
| ប៉េងប៉ោះ | អង់ត្រាក់ណូស |
| ម្ទេស | អង់ត្រាក់ណូស |
| បន្លែ Cruciferous | អង់ត្រាក់ណូស |
| ស្រូវសាលី | ច្រែះ |
| ពោត (ព្យាបាលគ្រាប់) | ចំណុចស្លឹក |
| គ្រាប់ធញ្ញជាតិ (កន្លែងអង្គុយ) | ចំណុចស្លឹក |
| ត្រសក់ | អង់ត្រាក់ណូស |
មាតិកាទទេ !